Übersetzung für "Jahresförderung" in Englisch
																						Die
																											Jahresförderung
																											beträgt
																											etwa
																											2,8
																											Millionen
																											Tonnen.
																		
			
				
																						The
																											annual
																											coal
																											production
																											is
																											around
																											2.8
																											million
																											tonnes.
															 
				
		 Wikipedia v1.0
			
																						Die
																											Jahresförderung
																											wird
																											bis
																											zu
																											25
																											Milliarden
																											Kubikmeter
																											betragen.
																		
			
				
																						Annual
																											output
																											will
																											reach
																											up
																											to
																											25
																											billion
																											m³.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Die
																											Jahresförderung
																											betrug
																											2017
																											rund
																											171,3
																											Millionen
																											Tonnen
																											und
																											war
																											in
																											den
																											letzten
																											Jahren
																											nahezu
																											konstant.
																		
			
				
																						Annual
																											output
																											has
																											remained
																											broadly
																											stable
																											in
																											recent
																											years,
																											totalling
																											around
																											171.5
																											million
																											tonnes
																											in
																											2017.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Setzt
																											man
																											die
																											Reserven
																											ins
																											Verhältnis
																											zur
																											aktuellen
																											Jahresförderung,
																											so
																											ergibt
																											sich
																											die
																											so
																											genannte
																											statische
																											Reichweite.
																		
			
				
																						By
																											dividing
																											reserves
																											by
																											current
																											annual
																											consumption,
																											we
																											get
																											the
																											"static
																											lifetime".
															 
				
		 TildeMODEL v2018
			
																						Die
																											Jahresförderung
																											der
																											Gemeinschaft
																											von
																											208,1
																											Mio
																											t
																											gegenüber
																											214,6
																											Mio
																											t
																											in
																											1988
																											(3,1
																											%)
																											wurde
																											von
																											210
																											100
																											Beschäftigten,
																											also
																											22
																											400
																											Mann
																											weniger
																											als
																											im
																											Vorjahr
																											1988
																											(232.500
																											Beschäftigte),
																											bei
																											allgemein
																											steigender
																											Untertageleistung
																											je
																											MannStunde
																											erbracht.
																		
			
				
																						The
																											Community's
																											output
																											of
																											coal
																											during
																											the
																											year,
																											208.1
																											Mio
																											t
																											as
																											against
																											214.6
																											Mio
																											t
																											in
																											1988
																											(3.1
																											%),
																											was
																											achieved
																											with
																											a
																											workforce
																											of
																											210
																											100,
																											22
																											400
																											fewer
																											than
																											in
																											1988
																											(232
																											500).
																											There
																											was
																											a
																											general
																											rise
																											in
																											output
																											per
																											underground
																											man-hour.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Wenn
																											es
																											sich
																											bei
																											50%
																											der
																											Batterien
																											um
																											Bleibatterien,
																											bei
																											25%
																											um
																											Nickel-Eisen-
																											und
																											bei
																											weiteren
																											25%
																											um
																											Nickel-Zink-Batterien
																											handelte,
																											würde
																											der
																											voraussichtliche
																											durchschnittliche
																											Jahresbedarf
																											an
																											Blei,
																											Nickel
																											und
																											Zink
																											3%
																											bzw.
																											5%
																											und
																											0,2%
																											der
																											weltweiten
																											Jahresförderung
																											ausmachen.(6.1).
																		
			
				
																						If
																											50%
																											of
																											the
																											batteries
																											were
																											lead-acid,
																											25%
																											nickel-iron
																											and
																											25%
																											nickel-zinc,
																											the
																											estimated
																											average
																											annual
																											consumptions
																											of
																											lead,
																											nickel
																											and
																											zinc
																											would
																											be
																											3%,
																											5%
																											and
																											0.2%
																											of
																											world
																											mining
																											production
																											respectively
																											(6.1
																											)
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Die
																											Ressource
																											Agata
																											South
																											liegt
																											innerhalb
																											der
																											MPSA
																											Agata,
																											das
																											über
																											ein
																											Umweltzertifikat
																											(Environmental
																											Compliance
																											Certificate;
																											ECC)
																											für
																											eine
																											Jahresförderung
																											von
																											bis
																											zu
																											zwei
																											Millionen
																											Tonnen
																											(Trockengewicht)
																											an
																											versandfertigem
																											Erz
																											verfügt.
																		
			
				
																						The
																											Agata
																											South
																											resource
																											is
																											located
																											within
																											the
																											Agata
																											MPSA,
																											that
																											has
																											a
																											granted
																											Environmental
																											Compliance
																											Certificate
																											(ECC)
																											for
																											up
																											to
																											two
																											million
																											dry
																											metric
																											tonnes
																											of
																											shipping
																											ore
																											production
																											per
																											annum.
																											Bolobolo
																											and
																											Karihatag
																											are
																											located
																											on
																											a
																											granted
																											Exploration
																											Permit
																											(EP).
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Die
																											durchschnittliche
																											Jahresförderung
																											aus
																											Minen
																											und
																											aus
																											dem
																											Recycling
																											(Urban-Mining)
																											betrug
																											in
																											den
																											vergangen
																											10
																											Jahren
																											durchschnittlich
																											34.000
																											Tonnen.
																		
			
				
																						The
																											average
																											annual
																											production
																											from
																											mines
																											and
																											from
																											the
																											recycling
																											(urban
																											mining)
																											was
																											an
																											average
																											of
																											34,000
																											tonnes
																											over
																											the
																											last
																											10
																											years.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Mehr
																											als
																											die
																											Hälfte
																											der
																											weltweiten
																											Jahresförderung
																											von
																											5E-Metallen
																											entfallen
																											auf
																											Südafrika,
																											dies
																											beinhaltet
																											etwa
																											4,5
																											Mio.
																											Unzen
																											(140
																											t)
																											Platin
																											sowie
																											2,5
																											Mio.
																											Unzen
																											(77,8
																											t)
																											Palladium.
																		
			
				
																						South
																											Africa
																											accounts
																											for
																											more
																											than
																											half
																											of
																											the
																											annual
																											global
																											5E
																											PGM
																											supply,
																											including
																											around
																											4.5
																											moz
																											of
																											platinum
																											and
																											2.5
																											moz
																											of
																											palladium.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Crowflight
																											rechnet
																											damit,
																											dass
																											das
																											Unternehmen
																											Ende
																											Februar
																											umfassende
																											Orientierungszahlen
																											zur
																											Jahresförderung
																											und
																											zu
																											den
																											Kosten
																											im
																											Jahr
																											2010
																											vorlegen
																											kann.
																		
			
				
																						Crowflight
																											expects
																											to
																											be
																											in
																											a
																											position
																											to
																											provide
																											comprehensive
																											2010
																											guidance
																											regarding
																											annual
																											production
																											targets
																											and
																											costs
																											later
																											in
																											February.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1