Übersetzung für "Schadensabschätzung" in Englisch
																						Dazu
																											gehören
																											die
																											Kartierung
																											von
																											Überflutungsgebieten
																											sowie
																											die
																											Schadensabschätzung
																											nach
																											Erdbeben.
																		
			
				
																						This
																											support
																											includes
																											the
																											mapping
																											of
																											flooded
																											areas
																											and
																											estimates
																											of
																											damage
																											resulting
																											from
																											earthquakes.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Bisher
																											werden
																											Beobachtungen
																											von
																											Augenzeugen
																											selten
																											systematisch
																											in
																											das
																											Katastrophenmanagement
																											und
																											die
																											schnelle
																											Schadensabschätzung
																											einbezogen.
																		
			
				
																						In
																											the
																											past,
																											observations
																											of
																											eye
																											witnesses
																											and
																											the
																											local
																											population
																											were
																											rarely
																											integrated
																											in
																											disaster
																											management
																											and
																											rapid
																											loss
																											estimation.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Das
																											Beobachtungs-
																											und
																											Informationszentrum
																											erhielt
																											Unterstützung
																											von
																											der
																											Gemeinsamen
																											Forschungsstelle,
																											die
																											täglich
																											Informationen
																											über
																											die
																											Brandgefahr
																											und
																											eine
																											rasche
																											Schadensabschätzung
																											lieferte.
																		
			
				
																						The
																											Monitoring
																											and
																											Information
																											Centre
																											was
																											supported
																											by
																											the
																											Joint
																											Research
																											Centre,
																											which
																											provided
																											daily
																											information
																											on
																											fire
																											risks
																											and
																											provided
																											a
																											rapid
																											estimate
																											of
																											the
																											damage.
															 
				
		 TildeMODEL v2018
			
																						Für
																											das
																											Katastrophenmanagement
																											und
																											die
																											schnelle
																											Schadensabschätzung
																											nach
																											(Natur-)Katastrophen
																											ist
																											es
																											wichtig,
																											möglichst
																											schnell
																											einen
																											möglichst
																											umfassenden
																											Überblick
																											über
																											die
																											entstandenen
																											Schäden
																											und
																											die
																											daraus
																											resultierenden
																											Beeinträchtigungen
																											zu
																											erhalten.
																		
			
				
																						For
																											disaster
																											management
																											and
																											rapid
																											loss
																											estimation,
																											it
																											is
																											important
																											to
																											quickly
																											gain
																											an
																											overview
																											of
																											disaster
																											impacts
																											and
																											resulting
																											losses.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Nach
																											seinem
																											Abschluss
																											als
																											Wirtschaftsingenieur
																											arbeitete
																											Meissen
																											als
																											IT-Manager
																											für
																											die
																											Versicherungskammer
																											Bayern,
																											wo
																											er
																											Entwicklungsprojekte
																											im
																											Bereich
																											der
																											Schadensabschätzung
																											leitete.
																		
			
				
																						After
																											his
																											studies
																											he
																											worked
																											as
																											an
																											IT-Manager
																											for
																											the
																											insurance
																											Versicherungskammer
																											Bayern,
																											managing
																											development
																											projects
																											in
																											the
																											area
																											of
																											applications
																											for
																											damage
																											estimation.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						So
																											können
																											insbesondere
																											wichtige
																											Angaben
																											nach
																											akuten
																											Ereignissen
																											zur
																											Schadensabschätzung
																											und
																											-ausbreitung
																											schnell,
																											aktuell,
																											großflächig
																											und
																											sehr
																											präzise
																											bereitgestellt
																											werden.
																		
			
				
																						In
																											particular,
																											up-to-date
																											and
																											accurate
																											spatio-temporal
																											information
																											on
																											the
																											extent
																											of
																											damages
																											over
																											large
																											areas
																											can
																											be
																											rapidly
																											provided
																											after
																											serious
																											incidents
																											to
																											support
																											disaster
																											management
																											activities.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Die
																											eingebaute
																											Elektronik
																											kann
																											durch
																											instantane
																											Integration
																											und
																											Differentiation
																											der
																											Sensorsignale
																											innerhalb
																											des
																											Sensors
																											somit
																											voraussichtlich
																											eine
																											echtzeitnahe
																											Gefährdungs-
																											bzw.
																											Schadensabschätzung
																											für
																											das
																											jeweilige
																											Bauwerk
																											liefern.
																		
			
				
																						The
																											installed
																											electronics,
																											by
																											instantaneous
																											integration
																											and
																											differentiation
																											of
																											the
																											sensor
																											signals
																											within
																											the
																											sensor,
																											can
																											thus
																											be
																											expected
																											to
																											deliver
																											a
																											hazard
																											or
																											damage
																											estimation,
																											close
																											to
																											real
																											time,
																											for
																											the
																											building.
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						Bisher
																											werden
																											Beobachtungen
																											von
																											Augenzeugen
																											und
																											Menschen
																											vor
																											Ort
																											selten
																											(ausgenommen
																											Einsatzkräfte
																											und
																											andere
																											Mitarbeiter
																											im
																											Katastrophenschutz)
																											systematisch
																											in
																											das
																											Katastrophenmanagement
																											und
																											die
																											schnelle
																											Schadensabschätzung
																											einbezogen.
																		
			
				
																						Until
																											recently,
																											observations
																											of
																											eye
																											witnesses
																											and
																											affected
																											people
																											were
																											not
																											systematically
																											included
																											in
																											disaster
																											management
																											and
																											rapid
																											loss
																											estimation.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Am
																											Beispiel
																											der
																											schnellen
																											Schadensabschätzung
																											nach
																											Hochwasser-Ereignissen
																											werden
																											in
																											dem
																											Forschungsvorhaben
																											Methoden
																											zur
																											Bewertung
																											der
																											Qualität
																											solcher
																											Daten
																											entwickelt.
																		
			
				
																						Using
																											rapid
																											flood
																											loss
																											estimation
																											as
																											an
																											example,
																											methods
																											for
																											quality
																											assessment
																											of
																											such
																											observation
																											are
																											developed
																											in
																											this
																											project.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Ebenso
																											ist
																											eine
																											schnelle
																											und
																											zuverlässige
																											Ermittlung
																											der
																											Magnitude
																											unter
																											Vermeidung
																											von
																											Sättigungseffekten
																											wichtig
																											zur
																											Erstellung
																											von
																											sogenannten
																											shake-maps
																											und
																											zur
																											Schadensabschätzung.
																		
			
				
																						Quick
																											and
																											reliable
																											assessment
																											of
																											earthquake
																											magnitude
																											avoiding
																											saturation
																											is
																											essential
																											for
																											rapid
																											shake-map
																											simulation
																											and
																											loss
																											estimation.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Ziel
																											des
																											Projektes
																											ist,
																											aus
																											Social-Media-Plattformen
																											Daten
																											zu
																											gewinnen,
																											die
																											zusammen
																											mit
																											Daten
																											aus
																											herkömmlichen
																											Sensoren
																											eine
																											schnelle
																											Schadensabschätzung,
																											z.B.
																											als
																											Eingabeparameter
																											für
																											Schadenmodelle,
																											und
																											somit
																											qualifizierte
																											Informationen
																											für
																											das
																											Desastermanagement
																											ermöglichen.
																		
			
				
																						The
																											project
																											aim
																											is
																											to
																											gain
																											data
																											from
																											social
																											media
																											platforms
																											that
																											facilitate,
																											in
																											conjunction
																											with
																											data
																											from
																											conventional
																											sensors,
																											rapid
																											damage
																											assessments,
																											e.g.,
																											providing
																											input
																											parameters
																											for
																											damage
																											modeling,
																											and
																											thus
																											permit
																											qualified
																											information
																											for
																											the
																											disaster
																											management.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1