Translation of "Headline growth" in German
																						Today,
																											a
																											major
																											French
																											newspaper
																											used
																											the
																											headline
																											‘Europe’s
																											growth
																											at
																											a
																											standstill’,
																											growth
																											that
																											will
																											only
																											reach
																											1.7%.
																		
			
				
																						Heute
																											titelte
																											eine
																											große
																											französische
																											Zeitung
																											„Europa
																											fehlt
																											es
																											an
																											Wachstum“,
																											denn
																											das
																											Wachstum
																											wird
																											nur
																											1,7 %
																											betragen.
															 
				
		 Europarl v8
			
																						Observers
																											in
																											the
																											West,
																											focused
																											largely
																											on
																											the
																											slowdown
																											of
																											headline
																											GDP
																											growth,
																											continue
																											to
																											miss
																											this
																											key
																											point.
																		
			
				
																						Viele
																											Beobachter
																											im
																											Westen,
																											die
																											sich
																											primär
																											auf
																											das
																											reale
																											BIP-Wachstum
																											konzentrieren,
																											lassen
																											diesen
																											zentralen
																											Punkt
																											außer
																											Acht.
															 
				
		 News-Commentary v14
			
																						Yet
																											a
																											superficial
																											fixation
																											on
																											China’s
																											headline
																											GDP
																											growth
																											persists,
																											so
																											that
																											a
																											25%
																											deceleration,
																											to
																											a
																											7-8%
																											annual
																											rate,
																											is
																											perceived
																											as
																											somehow
																											heralding
																											the
																											end
																											of
																											the
																											modern
																											world’s
																											greatest
																											development
																											story.
																		
			
				
																						Dennoch
																											hält
																											sich
																											eine
																											oberflächliche
																											Fixierung
																											auf
																											Chinas
																											BIP-Wachstum,
																											sodass
																											eine
																											Verringerung
																											um
																											25
																											%
																											auf
																											eine
																											jährliche
																											Wachstumsrate
																											von
																											7-8
																											%
																											irgendwie
																											so
																											wahrgenommen
																											wird,
																											als
																											kündigte
																											sie
																											das
																											Ende
																											der
																											größten
																											Entwicklungsgeschichte
																											der
																											modernen
																											Welt
																											an.
															 
				
		 News-Commentary v14