Translation of "Tkm" in English
																						Durch
																											jede
																											Verkehrsverlagerungsaktion
																											sollten
																											500
																											Mio.
																											tkm
																											verlagert
																											werden.
																		
			
				
																						Each
																											modal
																											shift
																											action
																											should
																											shift
																											500
																											million
																											tonne-kilometres.
															 
				
		 TildeMODEL v2018
			
																						Aus
																											Tabelle
																											5.12
																											geht
																											die
																											Zahl
																											der
																											im
																											Dreiländerverkehr
																											geleisteten
																											tkm
																											hervor.
																		
			
				
																						Table
																											5.12
																											displays
																											the
																											number
																											of
																											tkm
																											performed
																											in
																											crosstrade
																											transport.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Der
																											gesamte
																											grenzüberschreitende
																											Güterkraftverkehr
																											kam
																											1998
																											auf
																											annähernd
																											240
																											000
																											Million
																											tkm.
																		
			
				
																						Total
																											international
																											road
																											freight
																											transport
																											sums
																											up
																											to
																											approximately
																											240
																											000
																											million
																											tkm
																											in
																											1998.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Hinweis:
																											Die
																											Beförderungsleistung
																											wurde
																											in
																											Mio.
																											tkm
																											gerechnet.
																		
			
				
																						Note:
																											data
																											based
																											on
																											million
																											tkm
																											forwarded.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Tabelle
																											5:
																											Grenzüberschreitender
																											Güterverkehr
																											1998
																											nach
																											Verkehrszweigen
																											(in
																											Mio.
																											tkm)
																		
			
				
																						Table
																											5:
																											International
																											goods
																											transport
																											1998
																											-
																											by
																											mode
																											in
																											million
																											tkm
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Tabelle
																											1:
																											Eisenbahngüterverkehr
																											insgesamt
																											in
																											Mio.
																											tkm.
																		
			
				
																						Table
																											1:
																											Total
																											transport
																											of
																											goods
																											by
																											railway
																											-
																											in
																											million
																											tkm.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Tabelle
																											2:
																											Innerstaatlicher
																											Verkehr
																											(in
																											Mio.
																											tkm)
																		
			
				
																						Table
																											2:
																											National
																											transport
																											-
																											million
																											tkm
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Tabelle
																											5:
																											Dreiländerverkehr
																											von
																											Güterkraftverkehrsunternehmen
																											aus
																											den
																											Meldeländern
																											(in
																											Mio.
																											tkm)
																		
			
				
																						Table
																											5:
																											Crosstrade
																											transport
																											performed
																											by
																											hauliers
																											from
																											reporting
																											countries
																											-
																											million
																											tkm
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Ausgedrückt
																											in
																											tkm
																											erweist
																											sich
																											der
																											Anstieg
																											im
																											Güterkraftverkehr
																											als
																											beachtlich.
																		
			
				
																						However,
																											if
																											performance
																											of
																											road
																											versus
																											rail
																											is
																											measured
																											in
																											tonne
																											kilometres
																											(seeTable
																											5.6),
																											the
																											modal
																											split
																											shows
																											different
																											proportions:
																											road
																											transport
																											was
																											responsible
																											for
																											857
																											000
																											million
																											tkm
																											and
																											rail
																											for
																											nearly
																											130
																											000
																											million
																											tkm
																											of
																											national
																											transport.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Tabelle
																											1:
																											Innerstaatlicher
																											Verkehr
																											(in
																											Mio.
																											tkm)
																		
			
				
																						Table
																											1:
																											National
																											transport
																											-
																											in
																											million
																											tkm
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Tabelle
																											2:
																											Grenzüberschreitender
																											Verkehr
																											-
																											Be-
																											und
																											Entladungen
																											(in
																											Mio.
																											tkm)
																		
			
				
																						Table
																											2:
																											International
																											transport
																											-
																											loaded
																											and
																											unloaded
																											-
																											in
																											million
																											tkm
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Der
																											gesamte
																											grenzüberschreitende
																											Güterkraftverkehr
																											kam
																											1999
																											auf
																											annähernd
																											265
																											Mrd.
																											tkm.
																		
			
				
																						Total
																											international
																											road
																											freight
																											transport
																											sums
																											up
																											to
																											approximately
																											265
																											000
																											million
																											tkm
																											in
																											1999.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Abbildung
																											2:
																											Die
																											aktivsten
																											KabotageUntemehmen,
																											1999
																											(basierend
																											auf
																											beförderten
																											tkm)
																		
			
				
																						Figure
																											2:
																											The
																											most
																											active
																											'caboteurs',
																											1999
																											(based
																											on
																											tkm
																											performed)
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Tabelle
																											6:
																											Beförderung
																											gefährlicher
																											Gefahrgutes
																											(in
																											Mio.
																											tkm)
																		
			
				
																						Table
																											6:
																											Transport
																											of
																											dangerous
																											goods
																											by
																											type
																											of
																											dangerous
																											goods,
																											in
																											million
																											tkm
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Tabelle
																											2:
																											Innerstaatlicher
																											Eisenbahngüterverkehr
																											in
																											Mio.
																											tkm.
																		
			
				
																						Table
																											2:
																											National
																											transport
																											of
																											goods
																											by
																											railway
																											-
																											in
																											million
																											tkm.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Die
																											Berechnungsgrundlage
																											entnehmen
																											wir
																											der
																											Verkehrsstatistik
																											(tkm
																											Verkehr
																											und
																											spezifischer
																											Verbrauch).
																		
			
				
																						The
																											transport
																											statistics
																											provide
																											a
																											basis
																											for
																											calculation
																											(tkm
																											of
																											traffic
																											and
																											specific
																											consumptions).
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Seit
																											2002
																											ist
																											er
																											technischer
																											Geschäftsführer
																											der
																											TKM
																											Gruppe.
																		
			
				
																						Since
																											2002,
																											he
																											is
																											the
																											COO
																											of
																											the
																											TKM
																											Group.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Seit
																											1993
																											ist
																											er
																											geschäftsführender
																											Gesellschafter
																											der
																											TKM
																											Gruppe.
																		
			
				
																						In
																											1993
																											he
																											became
																											the
																											CEO
																											of
																											the
																											TKM
																											Group.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Gefahrgutunfälle
																											pro
																											Mrd.
																											tkm
																											(Durchschnitt
																											2004-2011)
																		
			
				
																						Accidents
																											involving
																											hazardous
																											freight
																											per
																											billion
																											tkm
																											(average
																											2004-2011)
															 
				
		 ParaCrawl v7.1