Translation of "Vorläuferstudie" in English
																						Die
																											Behandlungseffekte
																											wurden
																											über
																											272
																											Wochen
																											aufrechterhalten,
																											wie
																											durch
																											die
																											Senkung
																											des
																											LDL-C
																											von
																											Woche
																											12
																											in
																											der
																											Vorläuferstudie
																											bis
																											Woche
																											260
																											in
																											der
																											offenen
																											Verlängerungsstudie
																											nachgewiesen
																											wurde.
																		
			
				
																						Treatment
																											effects
																											were
																											maintained
																											over
																											272
																											weeks
																											as
																											demonstrated
																											by
																											reduction
																											in
																											LDL-C
																											from
																											week
																											12
																											in
																											the
																											parent
																											study
																											to
																											week
																											260
																											in
																											the
																											open-label
																											extension.
															 
				
		 ELRC_2682 v1
			
																						Ein
																											Vergleich
																											mit
																											den
																											Ergebnissen
																											der
																											Vorläuferstudie
																											aus
																											dem
																											Jahr
																											2013
																											zeigt,
																											dass
																											der
																											Anteil
																											dieser
																											Industriezweige
																											an
																											der
																											EU-Wirtschaftsleistung
																											sogar
																											leicht
																											gestiegen
																											ist.
																		
			
				
																						A
																											comparison
																											of
																											the
																											results
																											of
																											this
																											study
																											with
																											those
																											of
																											our
																											previous
																											edition,
																											published
																											in
																											2013,
																											revealed
																											that
																											the
																											contribution
																											of
																											these
																											industries
																											to
																											the
																											EU
																											economy
																											has
																											even
																											increased
																											slightly.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						In
																											Deutschland
																											wurde
																											das
																											Nationale
																											Referenzzentrum
																											(NRZ)
																											fÃ1?4r
																											die
																											Surveillance
																											von
																											nosokomialen
																											Infektionen,
																											das
																											auch
																											im
																											Jahr
																											2011
																											mit
																											der
																											DurchfÃ1?4hrung
																											der
																											Vorläuferstudie
																											beauftragt
																											war,
																											erneut
																											mit
																											der
																											nationalen
																											Prävalenzstudie
																											betraut
																											(3,
																											4).
																		
			
				
																						In
																											Germany,
																											the
																											National
																											Reference
																											Center
																											for
																											the
																											Surveillance
																											of
																											Nosocomial
																											Infections
																											which
																											had
																											been
																											commissioned
																											with
																											the
																											conduct
																											of
																											the
																											previous
																											study
																											in
																											2011
																											was
																											once
																											again
																											selected
																											to
																											conduct
																											the
																											national
																											prevalence
																											survey
																											(3,
																											4).
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Diese
																											Wirtschaftszweige
																											scheinen
																											sich
																											auch
																											als
																											widerstandsfähiger
																											gegenüber
																											der
																											Wirtschaftskrise
																											erwiesen
																											zu
																											haben:
																											Ein
																											Vergleich
																											der
																											Ergebnisse
																											der
																											vorliegenden
																											Studie
																											(die
																											sich
																											auf
																											den
																											Zeitraum
																											2011-2013
																											erstreckt)
																											mit
																											denen
																											der
																											Vorläuferstudie
																											(mit
																											dem
																											Berichtszeitraum
																											2008-2010)
																											zeigt,
																											dass
																											der
																											Beitrag
																											dieser
																											Wirtschaftszweige
																											zur
																											EU-Wirtschaft
																											geringfügig
																											zugenommen
																											hat.
																		
			
				
																						These
																											industries
																											also
																											appear
																											to
																											have
																											shown
																											more
																											resilience
																											in
																											the
																											face
																											of
																											the
																											economic
																											crisis:
																											A
																											comparison
																											of
																											the
																											results
																											of
																											this
																											study
																											(which
																											covers
																											the
																											period
																											2011-2013)
																											with
																											those
																											of
																											the
																											previous
																											edition
																											(covering
																											2008-2010)
																											reveals
																											that
																											the
																											contribution
																											of
																											these
																											industries
																											to
																											the
																											EU
																											economy
																											has
																											increased
																											slightly.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1