Translation of "Angestiegen auf" in English
																						Letztes
																											Jahr
																											ist
																											die
																											Teilnahme
																											massiv
																											angestiegen
																											-
																											auf
																											über
																											43
																											Millionen
																											Menschen.
																		
			
				
																						Last
																											year,
																											the
																											movement
																											grew
																											massively
																											to
																											over
																											43
																											million.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Die
																											Arbeitslosigkeit
																											ist
																											stark
																											angestiegen,
																											was
																											teilweise
																											auf
																											das
																											unflexible
																											Arbeitsrecht
																											zurückzuführen
																											ist.
																		
			
				
																						Unemployment
																											has
																											increased
																											very
																											considerably,
																											partly
																											because
																											of
																											rigid
																											labour
																											law.
															 
				
		 Europarl v8
			
																						Allerdings
																											waren
																											dieBunkerpreise
																											im
																											zweiten
																											Quartal
																											2016
																											wieder
																											angestiegen,
																											während
																											dieFrachtraten
																											auf
																											niedrigem
																											Niveau
																											verharrten.
																		
			
				
																						Bunker
																											prices
																											started
																											to
																											go
																											up
																											in
																											the
																											second
																											quarter
																											of
																											2016while
																											freight
																											rates
																											remained
																											at
																											a
																											low
																											level.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Der
																											Bruttoumsatz
																											von
																											Teads
																											ist
																											2016
																											um
																											44
																											Prozent
																											angestiegen,
																											auf
																											schätzungsweise
																											187,7
																											Millionen
																											Euro.
																		
			
				
																						Teads
																											gross
																											revenue
																											grew
																											by
																											44%
																											in
																											2016
																											to
																											an
																											estimated
																											€187.7
																											million.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Die
																											Besucherzahlen
																											waren
																											kontinuierlich
																											angestiegen,
																											und
																											zwar
																											auf
																											mittlerweile
																											370.000
																											Personen
																											pro
																											Saison.
																		
			
				
																						Visitor
																											numbers
																											continued
																											to
																											rise,
																											reaching
																											370,000
																											per
																											season.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Als
																											der
																											Fall
																											vor
																											den
																											Gerichtshof
																											gebracht
																											wurde,
																											beschränkte
																											dieser
																											sich
																											in
																											Abweichung
																											von
																											seiner
																											klassischen
																											integrationistischen
																											Rechtsprechung
																											-
																											die
																											solange
																											geübt
																											wurde,
																											bis
																											die
																											Zahl
																											der
																											Mitglieder
																											auf
																											mehr
																											als
																											neun
																											angestiegen
																											war
																											-
																											auf
																											eine
																											streng
																											formale
																											Auslegung
																											der
																											Texte
																											entgegen
																											jeder
																											Logik
																											und
																											entgegen
																											den
																											Grundsätzen
																											einer
																											kohärenten
																											Rechtsauslegung.
																		
			
				
																						When
																											the
																											case
																											came
																											before
																											the
																											Court
																											of
																											Justice,
																											it
																											departed
																											from
																											its
																											traditional
																											integrationist
																											case-law
																											-
																											which
																											lasted
																											until
																											the
																											number
																											of
																											members
																											increased
																											beyond
																											nine
																											-
																											and
																											kept
																											to
																											a
																											strictly
																											formal
																											interpretation
																											of
																											the
																											texts,
																											against
																											all
																											logic
																											and
																											against
																											the
																											fundamental
																											principles
																											of
																											consistent
																											legal
																											interpretation.
															 
				
		 Europarl v8
			
																						Zudem
																											sind
																											die
																											Kapitalzuflüsse
																											beträchtlich
																											angestiegen,
																											was
																											auf
																											die
																											realen
																											Investitionsmöglichkeiten
																											in
																											der
																											schnell
																											wachsenden
																											Wirtschaft
																											und
																											die
																											erwartete
																											Aufwertung
																											des
																											Renminbis
																											zurückzuführen
																											ist.
																		
			
				
																						Moreover,
																											capital
																											inflows
																											increased
																											significantly,
																											owing
																											to
																											real
																											investment
																											opportunities
																											in
																											the
																											high-growth
																											economy
																											and
																											the
																											expectation
																											of
																											renminbi
																											revaluation.
															 
				
		 News-Commentary v14
			
																						Die
																											Rücklaufrate
																											von
																											Berichten
																											anderer
																											Behörden
																											auf
																											Meldungen
																											eines
																											„schwerwiegenden
																											Risikos“
																											ist
																											ebenfalls
																											erheblich
																											angestiegen,
																											was
																											auf
																											ein
																											höheres
																											Maß
																											an
																											Zusammenarbeit
																											zwischen
																											den
																											Behörden
																											hindeutet.
																		
			
				
																						On
																											30 May
																											2011,
																											the
																											Union
																											decided
																											to
																											make
																											available
																											to
																											Portugal
																											a
																											loan
																											amounting
																											to
																											a
																											maximum
																											of
																											EUR
																											26000000000
																											(OJ L 159,
																											17.6.2011,
																											p. 88).
															 
				
		 DGT v2019
			
																						Die
																											Ausgaben
																											sind
																											in
																											den
																											Monaten
																											November
																											und
																											Dezember
																											2004
																											gegenüber
																											den
																											Vorausschätzungen
																											leicht
																											angestiegen,
																											was
																											auf
																											die
																											höhere
																											Zahl
																											der
																											Sitzungen
																											und
																											Änderungen
																											bei
																											der
																											Sprachenregelung
																											zurückzuführen
																											ist.
																		
			
				
																						It
																											noted
																											a
																											slight
																											increase
																											in
																											expenditure
																											in
																											November
																											and
																											December
																											in
																											comparison
																											with
																											the
																											original
																											estimates,
																											due
																											to
																											an
																											increased
																											number
																											of
																											meetings
																											and
																											changes
																											in
																											the
																											language
																											system.
															 
				
		 TildeMODEL v2018
			
																						Im
																											Zeitraum
																											von
																											Mai
																											2008
																											bis
																											September
																											2009
																											ist
																											die
																											Arbeitslosenquote
																											auf
																											EU-Ebene
																											bei
																											den
																											Männern
																											stärker
																											angestiegen
																											(von
																											6,4
																											%
																											auf
																											9,3
																											%)
																											als
																											bei
																											den
																											Frauen
																											(von
																											7,4
																											%
																											auf
																											9
																											%).
																		
			
				
																						Between
																											May
																											2008
																											and
																											September
																											2009,
																											the
																											unemployment
																											rate
																											at
																											EU
																											level
																											rose
																											more
																											rapidly
																											for
																											men
																											(from
																											6.4
																											%
																											to
																											9.3
																											%)
																											than
																											for
																											women
																											(7.4
																											%
																											to
																											9
																											%).
															 
				
		 TildeMODEL v2018
			
																						Doch
																											selbst
																											wenn
																											diese
																											berücksichtigt
																											würden,
																											so
																											würden
																											die
																											Einfuhrstatistiken
																											nur
																											zeigen,
																											dass
																											auch
																											die
																											Einfuhrpreise
																											aus
																											Drittländern
																											angestiegen
																											sind,
																											was
																											auf
																											einen
																											generellen
																											Trend
																											hindeutet,
																											der
																											sich
																											nicht
																											auf
																											die
																											chinesischen
																											Einfuhren
																											beschränkte.
																		
			
				
																						Furthermore,
																											even
																											if
																											these
																											were
																											to
																											be
																											taken
																											into
																											account,
																											the
																											import
																											statistics
																											show
																											that
																											also
																											import
																											prices
																											from
																											third
																											countries
																											increased,
																											indicating
																											that
																											this
																											was
																											a
																											general
																											trend
																											and
																											not
																											specifically
																											isolated
																											to
																											the
																											Chinese
																											imports.
															 
				
		 DGT v2019
			
																						Für
																											die
																											Zwecke
																											der
																											Beschäftigungsinitiative
																											für
																											junge
																											Menschen
																											2014-2015
																											gelten
																											als
																											"förderfähige
																											Regionen"
																											Region
																											auf
																											NUTS-Ebene
																											2,
																											in
																											denen
																											die
																											Jugendarbeitslosigkeit
																											im
																											Jahr
																											2012
																											bei
																											jungen
																											Menschen
																											zwischen
																											15
																											und
																											24
																											Jahren
																											mehr
																											als
																											25
																											%
																											betrug,
																											und
																											für
																											Mitgliedstaaten,
																											in
																											denen
																											die
																											Jugendarbeitslosigkeit
																											im
																											Jahr
																											2012
																											um
																											mehr
																											als
																											30
																											%
																											angestiegen
																											ist,
																											Region
																											auf
																											NUTS-Ebene
																											2,
																											in
																											denen
																											die
																											Jugendarbeitslosigkeit
																											im
																											Jahr
																											2012
																											mehr
																											als
																											20
																											%
																											betrug.
																		
			
				
																						For
																											the
																											purpose
																											of
																											the
																											YEI
																											for
																											2014-2015,
																											"eligible
																											regions"
																											are
																											those
																											NUTS
																											level
																											2
																											regions
																											that
																											have
																											youth
																											unemployment
																											rates
																											for
																											young
																											persons
																											aged
																											15
																											to
																											24
																											of
																											more
																											than
																											25
																											%
																											in
																											2012
																											and,
																											for
																											Member
																											States
																											where
																											the
																											youth
																											unemployment
																											rate
																											has
																											increased
																											by
																											more
																											than
																											30
																											%
																											in
																											2012,
																											NUTS
																											level
																											2
																											regions
																											that
																											have
																											youth
																											unemployment
																											rates
																											of
																											more
																											than
																											20
																											%
																											in
																											2012.
															 
				
		 DGT v2019
			
																						Im
																											20.
																											Jahrhundert
																											ist
																											die
																											Arbeitsproduktivität
																											in
																											den
																											nordeuropäischen
																											Staaten
																											durch
																											die
																											Mechanisierung
																											stark
																											angestiegen,
																											während
																											auf
																											dem
																											Lande
																											die
																											Arbeitsplätze
																											verloren
																											gingen.
																		
			
				
																						In
																											the
																											twentieth
																											century,
																											mechanisation
																											led
																											to
																											a
																											sharp
																											rise
																											in
																											labour
																											productivity
																											in
																											the
																											countries
																											of
																											northern
																											Europe,
																											with
																											jobs
																											being
																											lost
																											in
																											rural
																											areas.
															 
				
		 TildeMODEL v2018
			
																						Im
																											20.
																											Jahrhundert
																											ist
																											die
																											Arbeitsproduktivität
																											in
																											den
																											nordeuropäischen
																											Staaten
																											durch
																											die
																											Mechanisierung
																											stark
																											angestiegen,
																											während
																											auf
																											dem
																											Lande
																											die
																											Arbeitsplätze
																											verlorengingen.
																		
			
				
																						In
																											the
																											twentieth
																											century,
																											mechanisation
																											led
																											to
																											a
																											sharp
																											rise
																											in
																											labour
																											productivity
																											in
																											the
																											countries
																											of
																											northern
																											Europe,
																											with
																											jobs
																											being
																											lost
																											in
																											rural
																											areas.
															 
				
		 TildeMODEL v2018
			
																						Im
																											20.
																											Jahrhundert
																											ist
																											die
																											Arbeitsproduktivität
																											in
																											Nordeuropa
																											durch
																											die
																											Mechanisierung
																											stark
																											angestiegen,
																											während
																											auf
																											dem
																											Lande
																											die
																											Arbeitsplätze
																											verloren
																											gingen.
																		
			
				
																						In
																											the
																											twentieth
																											century,
																											mechanisation
																											led
																											to
																											a
																											sharp
																											rise
																											in
																											labour
																											productivity
																											in
																											the
																											northern
																											Europe,
																											with
																											jobs
																											being
																											lost
																											in
																											rural
																											areas.
															 
				
		 TildeMODEL v2018
			
																						Als
																											der
																											Fall
																											vor
																											den
																											Gerichtshof
																											gebracht
																											wurde,
																											beschränkte
																											dieser
																											sich
																											in
																											Abweichung
																											von
																											seiner
																											klassischen
																											integrationistischen
																											Rechtsprechung
																											—
																											die
																											solange
																											geübt
																											wurde,
																											bis
																											die
																											Zahl
																											der
																											Mitglieder
																											auf
																											mehr
																											als
																											neun
																											angestiegen
																											war
																											—
																											auf
																											eine
																											streng
																											formale
																											Auslegung
																											der
																											Texte
																											entgegen
																											jeder
																											Logik
																											und
																											entgegen
																											den
																											Grundsätzen
																											einer
																											kohärenten
																											Rechtsauslegung.
																		
			
				
																						When
																											the
																											case
																											came
																											before
																											the
																											Court
																											of
																											Justice,
																											it
																											departed
																											from
																											its
																											traditional
																											integrationist
																											case-law
																											—
																											which
																											lasted
																											until
																											the
																											number
																											of
																											members
																											increased
																											beyond
																											nine
																											—
																											and
																											kept
																											to
																											a
																											strictly
																											formal
																											interpretation
																											of
																											the
																											texts,
																											against
																											all
																											logic
																											and
																											against
																											the
																											fundamental
																											principles
																											of
																											consistent
																											legal
																											interpretation.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Bei
																											den
																											Frauen
																											der
																											gleichen
																											Altersgruppe
																											¡st
																											die
																											Quote
																											von
																											10,8
																											%
																											leicht
																											angestiegen
																											auf
																											11,0
																											%.
																		
			
				
																						In
																											the
																											case
																											of
																											their
																											female
																											counterparts,
																											the
																											rate
																											rose
																											slightly
																											from
																											10.8%
																											to
																											11.0%
																											over
																											the
																											year.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Von
																											19891994
																											ist
																											der
																											Anteil
																											der
																											AsienIO
																											amGesamt
																											außenhandel
																											der
																											EU
																											um
																											mehr
																											als
																											3
																											%
																											angestiegen,
																											und
																											zwar
																											auf
																											20,6
																											%
																											bei
																											den
																											ExtraEU
																											Einfuhren
																											und
																											auf
																											14,4
																											%
																											bei
																											den
																											Ausfuhren.
																		
			
				
																						From
																											1989
																											to
																											1994,
																											the
																											share
																											of
																											the
																											ten
																											Asian
																											countries
																											in
																											total
																											Union's
																											external
																											trade
																											flows
																											went
																											up
																											by
																											more
																											than
																											3
																											percentage
																											points,
																											reaching
																											20.6%
																											of
																											extra-EU
																											imports
																											and
																											14.4%
																											on
																											the
																											exports
																											side.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Der
																											Anteil
																											der
																											Maisverwendung
																											in
																											der
																											Industrie
																											ist
																											in
																											der
																											gleichen
																											Zeit
																											von
																											18
																											%
																											auf
																											43
																											%
																											angestiegen,
																											was
																											auf
																											eine
																											starke
																											Expansion
																											der
																											Stärkeindustrie
																											zurückzuführen
																											ist.
																		
			
				
																						The
																											proportion
																											of
																											maize
																											consumption
																											accounted
																											for
																											by
																											industry
																											increased
																											over
																											the
																											same
																											period
																											from
																											18%
																											to
																											43%,
																											owing
																											to
																											the
																											great
																											expansion
																											of
																											the
																											starch
																											industry.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Der
																											innergemeinschaftliche
																											Handel
																											Spaniens
																											ist
																											sprunghaft
																											angestiegen,
																											von
																											43,5
																											%
																											auf
																											62,5
																											%
																											des
																											Handels
																											dieses
																											Landes.
																		
			
				
																						Spain's
																											intraCommunity
																											trade
																											has
																											leapt
																											from
																											43.5%
																											of
																											its
																											total
																											trade
																											to
																											62.5%.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Die
																											Mittel
																											für
																											„nicht-zielorientierte
																											Forschung“
																											sind
																											seit
																											1999
																											inflationsbereinigt
																											um
																											291%
																											angestiegen,
																											was
																											auf
																											zusätzliche
																											Zuweisungen
																											der
																											HEAund
																											der
																											Science
																											Foundation
																											Irelandzurückzuführen
																											ist.
																		
			
				
																						As
																											a
																											matter
																											of
																											fact,in
																											2001,
																											for
																											which
																											provisional
																											data
																											are
																											available
																											‘Researchfinanced
																											from
																											GUF’was
																											the
																											only
																											objective
																											which
																											registered
																											anincrease
																											both
																											in
																											nominal
																											and
																											in
																											real
																											terms
																											(+5.8
																											and
																											+
																											2.5%respectively).
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Die
																											Zahl
																											der
																											beförderten
																											Personen
																											und
																											die
																											Menge
																											der
																											beförderten
																											Waren
																											sind
																											stark
																											angestiegen,insbesondere
																											auf
																											der
																											Straße
																											und
																											inder
																											Luft.
																		
			
				
																						The
																											single
																											marketrests
																											on
																											four
																											basic
																											freedoms:
																											the
																											freemovement
																											of
																											goods,
																											services,
																											peopleand
																											capital.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Der
																											Anteil
																											der
																											Teilzeitarbeit
																											an
																											der
																											Gesamtbeschäftigung
																											ist
																											weiter
																											angestiegen
																											und
																											hatsich
																											auf
																											etwa
																											18
																											%
																											eingepegelt.
																		
			
				
																						The
																											share
																											of
																											parttime
																											jobs
																											in
																											total
																											employment
																											has
																											continued
																											to
																											rise
																											to
																											level
																											off
																											at
																											around
																											18%.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Der
																											Anteil
																											der
																											Badegebiete,
																											die
																											auch
																											die
																											strengeren
																											Leitwerte
																											erfüllen,
																											¡st
																											ebenfalls
																											angestiegen,
																											bleibt
																											aber
																											auf
																											einem
																											niedrigen
																											Niveau.
																		
			
				
																						The
																											percentage
																											complying
																											with
																											the
																											more
																											stringent
																											guide
																											values
																											was
																											also
																											up
																											on
																											the
																											previous
																											bathing
																											season
																											but
																											remained
																											low.
															 
				
		 EUbookshop v2