Übersetzung für "Plasmon" in Deutsch
																						After
																											the
																											preparation
																											of
																											the
																											streptavidin
																											matrix
																											a
																											combined
																											plasmon
																											resonance
																											and
																											fluorescence
																											reference
																											measurement
																											was
																											carried
																											out.
																		
			
				
																						Nach
																											der
																											Präparation
																											der
																											Streptavidinmatrix
																											wurde
																											eine
																											kombinierte
																											Plasmonenresonanz-
																											Fluoreszenz-Referenzmessung
																											durchgeführt.
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						These
																											silver
																											nanoparticles
																											color
																											the
																											glass
																											1
																											brown
																											due
																											to
																											the
																											physical
																											effect
																											of
																											surface
																											plasmon
																											resonance.
																		
			
				
																						Diese
																											Silber-Nanopartikel
																											färben
																											das
																											Glas
																											1
																											braun
																											aufgrund
																											des
																											physikalischen
																											Effektes
																											der
																											Oberflächenplasmonenresonanz.
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						Especially
																											gold
																											and
																											silver
																											surfaces
																											show
																											the
																											effect
																											of
																											the
																											so-called
																											plasmon
																											resonance.
																		
			
				
																						Insbesondere
																											Gold-
																											und
																											Silberoberflächen
																											zeigen
																											den
																											Effekt
																											der
																											sogenannten
																											Plasmonenresonanz.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						According
																											to
																											the
																											invention
																											two
																											independent
																											measurement
																											signals
																											are
																											obtained
																											by
																											the
																											combination
																											of
																											the
																											two
																											methods
																											plasmon
																											resonance
																											detection
																											and
																											fluorescence
																											detection.
																		
			
				
																						Durch
																											die
																											Kombination
																											der
																											beiden
																											Methoden
																											Plasmonenresonanz-
																											und
																											Fluoreszenzdetektion
																											werden
																											erfindungsgemäß
																											zwei
																											unabhängige
																											Meßsignale
																											erhalten.
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						The
																											binding
																											of
																											the
																											analyte
																											can
																											be
																											detected
																											with
																											surface
																											plasmon
																											resonance
																											without
																											using
																											labelling
																											reagents.
																		
			
				
																						Mit
																											der
																											Oberflächenplasmonenresonanz
																											kann
																											die
																											Bindung
																											des
																											Analyten
																											dabei
																											ohne
																											die
																											Verwendung
																											von
																											Markierungsreagenzien
																											nachgewiesen
																											werden.
															 
				
		 EuroPat v2